各有關單位、各電力交易中心及地方電力行業(yè)協(xié)會:
根據(jù)《中共中央、國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號)及配套文件精神,為適應電力交易市場信用體系建設需求,中國電力企業(yè)聯(lián)合會在制定《電力企業(yè)信用評價規(guī)范》(DL/T 1381-2014)、《電力行業(yè)供應商信用評價規(guī)范》(DL/T 1383-2014)行業(yè)標準的基礎上,補充制定了售電企業(yè)及電力大用戶兩類專業(yè)信用評價指標體系(試行),并廣泛征求了各電力企業(yè)的意見?,F(xiàn)將《售電企業(yè)信用評價指標體系(試行)》《電力大用戶信用評價指標體系(試行)》印發(fā)給你們,請各單位結合實際執(zhí)行。
附件:1.售電企業(yè)信用評價指標體系(試行)
2.電力大用戶信用評價指標體系(試行)
中國電力企業(yè)聯(lián)合會
2016年11月8日
附件1
售電企業(yè)信用評價指標體系(試行)
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 內(nèi) 容 | 標準分 | 評分標準 |
基本條件 (60分) | 基礎信息 (30分) |
信息的完整性 | 企業(yè)填報信息的完整性。 | 10 | 填報的信息符合要求,信息完整,格式準確,10分; 信息不完整,0分。 |
信息的真實性 | 企業(yè)填報信息的真實性。 | 20 | 填報的信息真實無誤,不存在瞞報失信信息的情況,20分; 信息存在瞞報,信用等級為B級以下。 | ||
企業(yè)資質(zhì) (30分) | 企業(yè)資質(zhì) | 企業(yè)必備的資質(zhì)情況。 | 15 | 具備與業(yè)務范圍相適應的業(yè)務許可證,15分。 | |
相關認證 | 企業(yè)獲得相關認證情況(包括ISO管理體系認證、安全生產(chǎn)標準化、標準化良好行為確認等)。 | 15 | 每獲得一項得5分,最高15分。 | ||
守信能力 (160分)
| 業(yè)務結構 (20分) | 主營業(yè)務 | 企業(yè)的經(jīng)營電量范圍。 | 10 | 售電量60億千萬時以上的,10分; 30-60億千萬時的,5分; 30億千萬時以下的,2分。 |
增值服務業(yè)務 | 企業(yè)通過提供合同能源管理、綜合節(jié)能、用電咨詢和電能替代等增值服務形成的售電業(yè)務。 | 10 | 增值服務占總收入的比例≥10%,10分; 5%~10%,5分;低于5%,2分;未開展,0分。 | ||
基礎管理 (40分) | 質(zhì)量安全環(huán)保管理 | 質(zhì)量安全環(huán)保情況。 | 20 | 各項制度執(zhí)行情況良好,未發(fā)生質(zhì)量安全環(huán)保事故,20分; 各項制度執(zhí)行情況一般,未發(fā)生質(zhì)量安全環(huán)保事故,10分; 發(fā)生重大質(zhì)量安全環(huán)保事故的,0分。 一年內(nèi)發(fā)生兩次重大質(zhì)量安全環(huán)保事故的,信用等級為C級。 | |
技術人才比例 | 擁有執(zhí)業(yè)資格證書的技術人才/全部從業(yè)人員人數(shù)×100% | 20 | 技術人才比例≥40%,20分; 20%-40%,10分; 技術人才比例<20%,0分。 | ||
營銷能力 (40分) | 營業(yè)區(qū)域 | 企業(yè)營業(yè)區(qū)域范圍。 | 40 | 營業(yè)區(qū)域跨2個及以上地市級行政區(qū)域,40分; 營業(yè)區(qū)域跨2個及以上縣市級行政區(qū)域,20分; 營業(yè)區(qū)域在2個以下縣市級行政區(qū)域,10分。 | |
設備技術能力 (60分) | 設備的完好率 | 企業(yè)擁有的設備情況。 | 30 | 擁有與業(yè)務范圍相適應的設備,具有行業(yè)領先水平,設備完好率≥90%,30分; 擁有與業(yè)務范圍相適應的設備,設備完好率<90%,15分。 | |
技術能力 | 技術投入比率 | 30 | 技術投入比率≥10%,30分; 5%≤技術投入比率<10%,20分; 技術投入比率<5%,10分。 | ||
守信意愿(90分) | 信用管理 (70分) | 管理層信用 | 企業(yè)法定代表人及主要高管人員的信用狀況。 | 50 | 領導層人員在企業(yè)內(nèi)外均無不良信用記錄,50分; 每有一條不良記錄扣10分,直至扣完。 |
信息披露 | 企業(yè)主動對外披露信用信息情況。 | 20 | 在指定網(wǎng)站上公示有關信息和承諾,20分;未披露,0分。 | ||
制度規(guī)范 (20分) | 企業(yè)標準(制度)體系建設情況。 | 20 | 各項標準制度健全,符合誠信理念,得到有效執(zhí)行,20分; 各項標準制度健全,實施效果一般,10分; 標準制度不完善,0分。 | ||
守信表現(xiàn)(300分) | 交易管理 (60分) | 交易規(guī)則 | 企業(yè)執(zhí)行交易規(guī)則情況。 | 20 | 出具電力交易機構提供規(guī)范執(zhí)行交易規(guī)則意見,20分; 未出具電力交易機構提供規(guī)范執(zhí)行交易規(guī)則意見,0分。 |
交易電量 | 企業(yè)實際交易電量情況,用“電量交易履約率”評價,即年度實際直接交易電量與約定的合同電量之比。 | 40 | 電量交易履約率≥97%,40分; 95%≤電量交易履約率<97%,30分; 90%≤電量交易履約率<95%,20分; 電量交易履約率<90%,0分。 | ||
市場行為 (60分) | 交易價格 | 企業(yè)參與電力交易競價情況。 | 20 | 嚴格執(zhí)行電力交易競價規(guī)則,20分。 在交易過程中操縱電價行為的,每發(fā)生一件扣10分,直至扣完。 | |
市場承諾 | 1、企業(yè)在交易中不得有與其他方“合謀”而獲取不正當利益行為; 2、企業(yè)不得有利用第三方干預市場交易及合同履約行為。 | 40 | 1、交易過程中有“合謀”行為并已造成影響,扣20分; 2、交易過程中利用第三方干預市場行為,扣20分。 無上述行為者不扣分。 | ||
合同履行 (140分) | 合同管理 | 《電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易合同》、《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》、《供用電合同》執(zhí)行情況。 | 20 | 1、合同文本齊全,格式規(guī)范,10分; 2、合同執(zhí)行良好,未出現(xiàn)與合同相關方糾紛事件,未出現(xiàn)提出申請而終止合同行為,10分;每出現(xiàn)一項扣5分。 因自身原因出現(xiàn)3次糾紛或終止合同情況,信用等級為C級。 | |
合同結算 | 應結算電費情況。 | 100 | 按合同及時結算,100分。 逾期1月扣20分;逾期2月扣40分;逾期3月扣60分,以此類推,直至扣完。 | ||
交易周期 | 維護交易市場秩序,市場主體不得隨意退出。 | 20 | 交易周期為12個月者,20分; 6個月≤交易周期<12個月,15分; 1個月≤交易周期<6個月,10分。 | ||
電力調(diào)度管理 (40分) | 調(diào)度管理 | 企業(yè)是否具備并網(wǎng)技術條件及相關的管理制度、措施,以確保電網(wǎng)安全運行。 | 20 | 具備并網(wǎng)技術條件要求,執(zhí)行并網(wǎng)協(xié)議的有關約定,20分; 存在危害電網(wǎng)安全運行情況的,0分。 | |
調(diào)度紀律 | 企業(yè)服從電網(wǎng)調(diào)度機構的統(tǒng)一調(diào)度,合理組織其電網(wǎng)運行和電網(wǎng)設備運行維護情況。 | 20 | 企業(yè)按照合同約定,規(guī)范執(zhí)行電力調(diào)度,20分; 凡出現(xiàn)違反調(diào)度紀律,無故不執(zhí)行或延誤執(zhí)行調(diào)度指令,擅自越權改變調(diào)度管轄設備的狀態(tài)和故意違規(guī)操作,均為0分。 | ||
財務狀況 (140分) | 資產(chǎn)運營能力 (40分) | 應收賬款周轉率 | 營業(yè)收入/(年初末平均應收賬款+年初末平均應收票據(jù)) | 20 | 應收賬款周轉率≥行業(yè)良好值,20分; 行業(yè)一般值≤應收賬款周轉率<行業(yè)良好值,15分; 應收賬款周轉率<行業(yè)一般值,10分。 |
總資產(chǎn)周轉率 | 營業(yè)收入/年初末平均總資產(chǎn) | 20 | 總資產(chǎn)周轉率≥行業(yè)良好值,20分; 行業(yè)一般值≤總資產(chǎn)周轉率<行業(yè)良好值,15分; 總資產(chǎn)周轉率<行業(yè)一般值,10分。 | ||
盈利能力 (40分) | 營業(yè)收入毛利率 | (1-營業(yè)成本/營業(yè)收入)×100% | 20 | 營業(yè)收入毛利率≥行業(yè)良好值,20分; 行業(yè)一般值≤營業(yè)收入毛利率<行業(yè)良好值,15分; 營業(yè)收入毛利率<行業(yè)一般值,10分。 | |
凈資產(chǎn)收益率 | 凈利潤/年初末平均所有者權益合計×100% | 20 | 凈資產(chǎn)收益率≥行業(yè)良好值,20分; 行業(yè)一般值≤凈資產(chǎn)收益率<行業(yè)良好值,15分; 凈資產(chǎn)收益率<行業(yè)一般值,10分。 | ||
償債能力 (30分) | 資產(chǎn)負債率 | 負債合計/資產(chǎn)總計×100% | 15 | 資產(chǎn)負債率≤行業(yè)良好值,15分; 行業(yè)良好值≥資產(chǎn)負債率>行業(yè)一般值,12分; 資產(chǎn)負債率>行業(yè)一般值,8分。 | |
速動比率 | (流動資產(chǎn)合計-存貨)/流動負債 | 15 | 速動比率≥行業(yè)良好值,15分; 行業(yè)一般值≤速動比率<行業(yè)良好值,12分; 速動比率<行業(yè)一般值,8分。 | ||
成長能力 (30分) | 營業(yè)收入增長率 | (本年營業(yè)收入-上年營業(yè)收入)/上年營業(yè)收入×100% | 20 | 營業(yè)收入增長率≥行業(yè)良好值,20分; 行業(yè)一般值≤營業(yè)收入增長率<行業(yè)良好值,15分; 營業(yè)收入增長率<行業(yè)一般值,10分。 | |
總資產(chǎn)增長率 | (年末資產(chǎn)總計-年初資產(chǎn)總計)/年初總資產(chǎn)×100% | 10 | 總資產(chǎn)增長率≥行業(yè)良好值,10分; 行業(yè)一般值≤總資產(chǎn)增長率<行業(yè)良好值,8分; 總資產(chǎn)增長率<行業(yè)一般值,5分。 | ||
信用記錄 (250分) | 優(yōu)良記錄 (100分) | 企業(yè)獲得的國家級、省部級、地市級等獎項。 | 100 | 獲得政府部門或行業(yè)、集團評選的各類榮譽,國家級,每項計10分;省部級獎項,每項計8分;地市級以下獎項,每項計5分。以上各項分值累加得分,最高100分。 | |
不良記錄 (150分) | 企業(yè)受到能源、環(huán)保、司法、工商、質(zhì)檢、安監(jiān)、金融、海關、稅務、法院等部門處罰的不良行為。 | 150 | 未發(fā)生過不良記錄,150分; 每發(fā)生一次不良記錄,扣50分,扣分不設底限。包括受到政府監(jiān)管通報、行政處罰的,違反行業(yè)自律行為的情況。 市場主體違反國家有關法律法規(guī)、嚴重違反交易規(guī)則和破產(chǎn)倒閉退出市場的,列入黑名單的,信用等級為C級及以下。 |
附件2
電力大用戶信用評價指標體系(試行)
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 內(nèi) 容 | 標準分 | 評分標準 | |
基本條件 (60分) |
基礎信息 (30分) |
信息的完整性 | 企業(yè)填報信息的完整性。 | 10 | 填報信息符合要求,信息完整,格式準確,10分; 信息不完整,5分。 | |
信息的真實性 | 企業(yè)填報信息的真實性。 | 20 | 填報信息真實無誤,不存在瞞報失信信息情況,20分; 填報信息存在瞞報,信用等級為B級以下。 | |||
企業(yè)資質(zhì) (30分) | 企業(yè)資質(zhì) | 企業(yè)必備的資質(zhì)情況。 | 10 | 具備與業(yè)務范圍相適應的業(yè)務許可證,10分。 | ||
已獲信用等級 | 企業(yè)在本行業(yè)或相關行業(yè)信用等級情況。 | 20 | 信用等級為AAA級,得20分; 信用等級為AA級,得15分; 信用等級為A級,得10分; 信用BBB級,得5分。 信用BB級以下,得0分。 | |||
守信能力 (140分) | 基礎管理 (100分) | 質(zhì)量管理 | 企業(yè)質(zhì)量管理情況。 | 40 | 通過質(zhì)量管理體系認證,各項制度執(zhí)行情況良好,未發(fā)生質(zhì)量事故,40分; 未通過質(zhì)量管理體系認證,未發(fā)生質(zhì)量事故,20分; 發(fā)生質(zhì)量事故,0分。 | |
安全管理 | 企業(yè)職業(yè)健康安全管理情況 。 | 30 | 通過職業(yè)健康安全管理體系認證,各項制度執(zhí)行情況良好,未發(fā)生安全事故,30分; 未通過安全管理體系認證,未發(fā)生安全事故,20分; 發(fā)生安全事故,0分。 | |||
環(huán)保管理 | 企業(yè)環(huán)保管理情況。 | 30 | 通過環(huán)境管理體系認證,環(huán)保管理制度健全,各項制度執(zhí)行情況良好,未發(fā)生環(huán)保事故,30分; 未通過環(huán)保管理體系認證,未發(fā)生環(huán)保事故,20分; 發(fā)生環(huán)保事故,0分。 | |||
能源管理 (40分) | 能耗指標 | 企業(yè)能源單耗管理情況。 | 40 | 單位能耗低于全國同行業(yè)平均水平或通過能源管理體系認證,20分; 高于行業(yè)平均值,0分。 | ||
守信意愿(80分) | 信用管理 (50分) | 管理層信用 | 企業(yè)法定代表人及主要高管人員的信用記錄 | 30 | 領導層人員在企業(yè)內(nèi)外均無不良信用記錄,30分; 每有一條不良記錄扣10分,直至扣完。 | |
信息披露 | 企業(yè)對外信用信息披露情況 | 20 | 在指定網(wǎng)站上公示有關信息和承諾,20分;未披露,0分。 | |||
節(jié)能減排 (30分) | 科學用電 | 企業(yè)開展節(jié)能減排和電能替代工作,實施工業(yè)領域電力需求側管理。 | 30 | 開展節(jié)能減排和電能替代工作,取得顯著成效,居本地區(qū)領先水平,30分; 開展節(jié)能減排和電能替代工作,成效一般,10分; 未開展,0分。 | ||
守信表現(xiàn)(330分) | 交易管理 (80分) | 交易規(guī)則 | 企業(yè)執(zhí)行交易規(guī)則情況。 | 20 | 出具電力交易機構提供規(guī)范執(zhí)行交易規(guī)則意見,20分; 未出具電力交易機構提供規(guī)范執(zhí)行交易規(guī)則意見,0分。 | |
交易電量 | 企業(yè)實際交易電量情況,用“電量交易履約率”評價,即年度實際直接交易電量與約定的合同電量之比。 | 60 | 電量交易履約率≥97%,60分; 95%≤電量交易履約率<97%,40分; 90%≤電量交易履約率<95%,20分; 電量交易履約率<90%,0分。 | |||
市場行為 (80分) | 交易價格 | 企業(yè)參與電力交易競價情況。 | 40 | 嚴格執(zhí)行電力交易競價管理制度,40分。 在交易過程中發(fā)生舞弊行為的,每發(fā)生一件扣10分,直至扣完。 | ||
市場承諾 | 1、企業(yè)在交易中不得有與其他方“合謀”而獲取不正當利益行為; 2、企業(yè)不得有利用第三方干預市場交易及合同履約行為。 | 40 | 1、交易過程中有“合謀”行為并已造成影響,扣20分; 2、交易過程中利用第三方干預市場行為,扣20分; 無上述行為者,40分。 | |||
合同履行 (170分) | 合同管理 | 《電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易合同》、《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》、《供用電合同》管理與執(zhí)行情況。 | 40 | 1、合同文本齊全,格式規(guī)范,20分; 2、合同執(zhí)行良好,未出現(xiàn)與合同相關方糾紛事件,未出現(xiàn)提出申請而終止合同行為,20分;每出現(xiàn)一項扣10分。 出現(xiàn)3次因自身原因糾紛或終止合同情況,信用等級為C級。 | ||
合同結算 | 應結算電費情況。 | 100 | 按合同及時結算,100分。 逾期1月扣20分;逾期2月扣40分;逾期3月扣60分,以此類推,直至扣完。 | |||
交易周期 | 維護交易市場秩序,市場主體不得隨意退出。 | 30 | 交易周期為12個月者,30分; 6個月≤交易周期<12個月,20分; 1個月≤交易周期<6個月,10分。 | |||
財務狀況 (140分) | 盈利能力 (60分) | 營業(yè)收入毛利率 | (1-營業(yè)成本/營業(yè)收入)×100% | 30 | 營業(yè)收入毛利率≥行業(yè)良好值,30分; 行業(yè)一般值≤營業(yè)收入毛利率<行業(yè)良好值,15分; 營業(yè)收入毛利率<行業(yè)一般值,10分。 | |
凈資產(chǎn)收益率 | 凈利潤/年初末平均所有者權益合計×100% | 30 | 凈資產(chǎn)收益率≥行業(yè)良好值,30分; 行業(yè)一般值≤凈資產(chǎn)收益率<行業(yè)良好值,15分; 凈資產(chǎn)收益率<行業(yè)一般值,10分。 | |||
償債能力 (80分) | 資產(chǎn)負債率 | 負債合計/資產(chǎn)總計×100% | 30 | 資產(chǎn)負債率≤行業(yè)良好值,30分; 行業(yè)良好值≥資產(chǎn)負債率>行業(yè)一般值,15分; 資產(chǎn)負債率>行業(yè)一般值,10分。 | ||
速動比率 | (流動資產(chǎn)合計-存貨)/流動負債 | 30 | 速動比率≥行業(yè)良好值,30分; 行業(yè)一般值≤速動比率<行業(yè)良好值,15分; 速動比率<行業(yè)一般值,8分。 | |||
現(xiàn)金流動負債比率 | 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/流動負債合計×100% | 20 | 現(xiàn)金流動負債比率≥行業(yè)良好值,20分; 行業(yè)一般值≤現(xiàn)金流動負債比率<行業(yè)良好值,15分; 現(xiàn)金流動負債比率<行業(yè)一般值,10分。 | |||
信用記錄 (250分) | 優(yōu)良記錄 (100分) | 企業(yè)獲得的國家級、省部級、地市級等獎項。 | 100 | 獲得政府部門或行業(yè)、集團評選的各類榮譽,國家級,每項計10分;省部級獎項,每項計8分;地市級以下獎項,每項計5分。以上各項分值累加得分,最高100分。 | ||
不良記錄 (150分) | 企業(yè)受到能源、環(huán)保、司法、工商、質(zhì)檢、安監(jiān)、金融、海關、稅務、法院等部門處罰的不良行為。 | 150 | 未發(fā)生過不良記錄,150分; 每發(fā)生一次不良記錄,扣50分,扣分不設底限。包括受到政府監(jiān)管通報、行政處罰的,違反行業(yè)自律行為的情況。 市場主體違反國家有關法律法規(guī)、嚴重違反交易規(guī)則和破產(chǎn)倒閉退出市場的,列入黑名單的,信用等級為C級及以下。 |